Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 februari.
Bewoners
Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 februari.
Tarief 2022 | Tijdsduur | |
Bewonersvergunning | € 69,20 | per jaar |
Garagesupplement bij een bewonersvergunning | € 44,30 | per jaar |
Digitale bezoekersvergunning | € 0,15 | per uur |
Tijdelijke mantelzorgvergunning digitaal | € 0,15 | per uur |
Papieren bezoekerskaart | € 34,60 | per jaar |
Algemene parkeerkaart |
€ 23,20 |
per dag * per week per maand per jaar |
Garage-abonnement binnenstad of spoorbuurt | € 450,00 | per jaar |
Tijdelijke verhuisvergunning (straat) | € 8,13 | per maand |
Tijdelijke verhuisbezoekersvergunning | € 0,15 | per uur |
Caravanvergunning | € 2,15 | per 3 dagen |
Aanschaf- of vervangkosten garagepas | € 21,40 | per keer |
* De algemene parkeerkaart per dag is alleen verkrijgbaar bij de automaat en niet via het E-loket.
Ondernemers
Tarief 2022 |
Tijdsduur | |
Marktvergunning | € 60,50 | per jaar |
Bedrijfsvergunning binnenstad (C) – beperkt | € 288,00 | per jaar |
Bedrijfsvergunning binnenstad (C) – volledig | € 574,00 | per jaar |
Bedrijfsvergunning schil – volledig | € 454,00 | per jaar |
Forenzen maandkaart Overstad | € 29,70 | per maand |
Forenzen jaarkaart Overstad | € 296,00 | per jaar |
Autodatevergunning | € 99,40 | per jaar |
Bezoekersvergunning bedrijven | € 2,92 | per uur |
Hulpverlenersvergunning | € 69,20 | per jaar |
Algemene parkeerkaart | € 23,20 € 93,10 € 186,00 € 1310,00 |
per dag * per week per maand per jaar |
Garage-abonnement (ma t/m vrij) | € 874,00 | per jaar |
Garage-abonnement (ma t/m zo) | € 1092,00 | per jaar |
Uitrijkaarten (uitgifte per 100 stuks) | € 600,00 | |
Aanschaf- of vervangkosten garagepas | € 21,40 | per keer |
* De algemene parkeerkaart per dag is alleen verkrijgbaar bij de automaat en niet via het E-loket.
Gehandicapten
Tijdsduur | Tarief 2022 | |
Straattarief voor gehandicapten | per uur | € 0,00 |
Gehandicapten parkeerkaart |
per jaar | € 22,92 |
Gebruik per extra jaar (max 4 jaar) | per jaar | € 7,61 |
Ontheffing afgesloten gebied | per jaar | € 13,10 |
Tijdelijke ontheffing afgesloten gebied | per dag | € 6,28 |
Ontheffingen
Tarief 2022 | 0-5 dagen | maand | jaar |
Toegang afgesloten binnenstad, laden en lossen (C1/G7) | € 3,14 | € 20,93 | € 13,10* |
Toegang afgesloten binnenstad en parkeren voor pand | € 6,28 | € 20,93 | € 13,10* |